Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο | UV – 030 | UV – 055 | UV Home – 30 W | UV Home – 55 W | |
Ροή | 30 LPM | 45 LPM | 30 LPM | 45 LPM | |
Διαστάσεις | Μήκος | 910 mm | 950 mm | 390 mm | 390 mm |
Διάμετρος | 63.5 mm | 63.5 mm | 89 mm | 89 mm | |
Τροφοδοτικό | 98 mm (L) * 58 mm (W) * 32 mm (H) | ||||
Συσκευασία | 1 Τεμάχιο | ||||
Εισαγωγή / Εξαγωγή | 3/4 “ male | 3/4 “ male | 1” MALE | 1” MALE | |
Ηλεκτρικά | Volts | 100 – 240 V ( 50 – 60 Hz) | |||
Κατανάλωση | 39 W | 72 W | 46 W | 65 W | |
Απόδοση Λαμπτήρα | 30 W | 55 W | 30 W | 52 W | |
Θερμοκρασία Λειτουργίας | 2 – 40° C | ||||
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 10 Bar (145 PSI) | ||||
Ηχητική Ένδειξη Βλάβης | Ναι | ||||
Ένδειξη Λειτουργίας | Ναι | ||||
Υλικό Συσκευής | SS304 | ||||
Τύπος Λαμπτήρα | Philips 2 PIN | Amaglam UV lamp 4 PIN ( High output) | |||
Λαμπτήρας / Διαστάσεις | VUV – 055 55W 2PIN 0,77A (D28*L894,6mm) | VUV – 055 55W 2PIN 0,77A (D28*L894,6mm) | AMALGAM LAMP 30W 4PIN 1,2A 2m3(D19*L287mm) | AMALGAM LAMP 55W 4 PIN 1,2A 4m3(D19*L436mm) | |
QUARTZ | QUARTZ 30W (D34*L955mm) | QUARTZ 55W (D34*L955mm) | QUARTZ 30W (For home 2m3)(D23*L322mm) |
QUARTZ 55W (For home 4m3)(D23*L471mm) |
|
Τροφοδοτικό | BALLAST 30W | BALLAST 55W | BALLAST WITH CONTROL (For home 2m3) |
BALLAST WITH CONTROL (For home 4m3) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.